Tutto sul massimo campionato inglese, dalle date ai big match, giornata per giornata. Calendario Premier League 2023/2024
La Premier League 2023/2024 è partita ufficialmente venerdì 11 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata, una settimana priam rispetto alla Serie A italiana. Calendario Premier League 2023/2024: diciannove squadre lanciano la sfida al Manchester City di Pep Guardiola, che nella scorsa stagione ha conquistato il suo 9° titolo inglese complessivo e il 3° consecutivo, prevalendo nelle ultime giornate sull’Arsenal di Mikel Arteta dopo un lungo testa a testa.
Quella che partirà prima di Ferragosto sarà la 125ª del massimo campionato inglese, la 32ª da quando esiste la Premier League.
Le date
Quando inizia la Premier League 2023/2024?
La Premier League 2023/2024 partirà venerdì 11 agosto 2023 con l’anticipo della 1ª giornata.
Quando finisce la Premier League 2023/2024?
Il massimo campionato inglese si concluderà domenica 19 maggio 2024 con la 38ª giornata, durante la quale tutte le gare si disputeranno in contemporanea.
Turni infrasettimanali e soste
Le partite della Premier League si giocheranno in 34 weekend con un ritorno alla normalità dopo gli anni del Covid e la scorsa stagione con il Mondiale invernale. Sono previsti 3 turni infrasettimanali oltre a quelli in programma come di consueto durante le festività di Natale.
La pausa è invece programmata per metà gennaio, quando 10 partite saranno spalmate nei due fine settimana dal 13 al 20 gennaio.
Le squadre
Alla Premier League 2023/2024 parteciperanno 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:
Queste le 20 squadre partecipanti al campionato inglese:
- ARSENAL, Londra, Emirates Stadium (2° posto nel 2022/2023);
- ASTON VILLA, Birmingham, Villa Park (7° posto nel 2022/2023);
- BOURNEMOUTH, Bournemouth, Dean Court (15° posto nel 2022/2023);
- BRENTFORD, Londra, Brentford Community Stadium (9° posto nel 2022/2023);
- BRIGHTON, Brighton & Hove, Falmer Stadium (6° posto nel 2022/2023);
- BURNLEY, Burnley, Turf Moor (1° nella Football League Championship, promosso in Premier League);
- CHELSEA, Londra, Stamford Bridge (12° posto nel 2022/2023);
- CRYSTAL PALACE, Londra, Selhurst Park (11° posto nel 2022/2023);
- EVERTON, Liverpool, Goodison Park (17° posto nel 2022/2023);
- FULHAM, Londra, Craven Cottage (10° posto nel 2022/2023);
- LIVERPOOL, Liverpool, Anfield (5° posto nel 2022/2023);
- LUTON TOWN, Luton, Kenilworth Road (3° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);
- MANCHESTER CITY, Manchester, Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra nel 2022/2023);
- MANCHESTER UNITED, Manchester, Old Trafford (3° posto nel 2022/2023);
- NEWCASTLE UNITED, Newcastle upon Tyne, St. James’ Park (4° posto nel 2022/2023);
- NOTTINGHAM FOREST, Nottingham, City Ground (16° posto nel 2022/2023);
- SHEFFIELD UNITED, Sheffield, Bramall Lane (2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League);
- TOTTENHAM, Londra, Tottenham Hotspur Stadium (8° posto nel 2022/2023);
- WEST HAM, Londra, London Stadium (14° posto nel 2022/2023);
- WOLVERHAMPTON, Wolverhampton, Molineux Stadium (13° posto nel 2022/2023).
Dove vedere la Premier League 2023/2024 in tv e streaming
La Premier League 2023/2024 sarà visibile in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2025. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.
Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.
Calendario Premier League 2023/2024: le 38 giornate
Il Calendario Premier League 2023/2024 è stato sorteggiato giovedì 15 giugno. Successivamente, per ogni giornata, sono stati decisi eventuali anticipi e posticipi:
GIRONE DI ANDATA
1ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Venerdì 11 agosto | 21.00 | BURNLEY-MAN CITY | 0-3 [4′, 36′ Haaland, 75′ Rodri] |
| Sabato 12 agosto | 13.30 | ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST | 2-1 [26′ Nketiah (A), 32′ Saka (A), 82′ Awoniyi (N)] |
| Sabato 12 agosto | 16.00 | BOURNEMOUTH-WEST HAM | 1-1 [51′ Bowen (W), 82′ Solanke (B)] |
| Sabato 12 agosto | 16.00 | BRIGHTON-LUTON TOWN | 4-1 [36′ March (B), 71′ rig. João Pedro (B), 81′ rig. C. Morris (L), 85′ Adingra (B), 90′ + 5 E. Ferguson (B)] |
| Sabato 12 agosto | 16.00 | EVERTON-FULHAM | 0-1 [73′ Reid] |
| Sabato 12 agosto | 16.00 | SHEFFIELD UTD-CRYSTAL PALACE | 0-1 [49′ Édouard] |
| Sabato 12 agosto | 18.30 | NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA | 5-1 [6′ Tonali (N), 11′ Diaby (A), 16′, 58′ Isak (N), 77′ C. Wilson (N), 90′ + 1 H. Barnes (N)] |
| Domenica 13 agosto | 15.00 | BRENTFORD-TOTTENHAM | 2-2 [11′ Romero (T), 27′ rig. Mbeumo (B), 36′ Wissa (B), 45′ + 4 Emerson Royal (T)] |
| Domenica 13 agosto | 17.30 | CHELSEA-LIVERPOOL | 1-1 [18′ Luis Díaz (L), 37′ Disasi (C)] |
| Lunedì 14 agosto | 21.00 | MAN UTD-WOLVES | 1-0 [76′ Varane] |
2ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Venerdì 18 agosto | 20.45 | NOTTINGHAM FOREST-SHEFFIELD UTD | 2-1 [3′ Awoniyi (N), 48′ Hamer (S), 89′ C. Wood (N)] |
| Sabato 19 agosto | 16.00 | FULHAM-BRENTFORD | 0-3 [44′ Wissa, 66′ rig., 90′ + 2 Mbeumo] |
| Sabato 19 agosto | 16.00 | LIVERPOOL-BOURNEMOUTH | 3-1 [3′ Semenyo (B), 28′ Luis Díaz (L), 36′ Salah (L), 62′ Diogo Jota (L)] |
| Sabato 19 agosto | 16.00 | WOLVES-BRIGHTON | 1-4 [15′ Mitoma (B), 46′ Estupiñan (B), 51′, 55′ March (B), 61′ Hwang (W)] |
| Sabato 19 agosto | 18.30 | TOTTENHAM-MAN UTD | 2-0 [49′ P. Sarr, 83′ aut. Lisandro Martínez] |
| Sabato 19 agosto | 21.00 | MAN CITY-NEWCASTLE UTD | 1-0 [31′ J. Álvarez] |
| Domenica 20 agosto | 15.00 | ASTON VILLA-EVERTON | 4-0 [18′ McGinn, 24′ rig. Douglas Luiz, 51′ Bailey, 75′ Jhon Durán] |
| Domenica 20 agosto | 17.30 | WEST HAM-CHELSEA | 3-1 [7′ Aguerd (W), 28′ Chukwuemeka (C), 53′ Michail Antonio (W), 90′ + 5 rig. Paquetá (W)] |
| Lunedì 21 agosto | 21.00 | CRYSTAL PALACE-ARSENAL | 0-1 [54′ rig. Ødegaard] |
| Martedì 3 ottobre | 20.30 | LUTON TOWN-BURNLEY | 1-2 [45′ + 2 L. Foster (B), 84′ Adebayo (L), 85′ Bruun Larsen (B)] |
3ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Venerdì 25 agosto | 21.00 | CHELSEA-LUTON TOWN | 3-0 [17′, 68′ Sterling, 75′ N. Jackson] |
| Sabato 26 agosto | 13.30 | BOURNEMOUTH-TOTTENHAM | 0-2 [17′ Maddison, 63′ Kulusevski] |
| Sabato 26 agosto | 16.00 | ARSENAL-FULHAM | 2-2 [1′ Andreas Pereira (F), 70′ rig. B. Saka (A), 72′ Nketiah (A), 87′ João Palinha (F)] |
| Sabato 26 agosto | 16.00 | BRENTFORD-CRYSTAL PALACE | 1-1 [18′ Schade (B), 76′ J. Andersen (C)] |
| Sabato 26 agosto | 16.00 | EVERTON-WOLVES | 0-1 [87′ S. Kalajdzic] |
| Sabato 26 agosto | 16.00 | MAN UTD-NOTTINGHAM FOREST | 3-2 [2′ Awoniyi (N), 4′ Boly (N), 17′ Eriksen (M), 52′ Casemiro (M), 76′ rig. Bruno Fernandes (M)] |
| Sabato 26 agosto | 18.30 | BRIGHTON-WEST HAM | 1-3 [19′ Ward-Prowse (W), 58′ Bowen (W), 63′ Michail Antonio (W), 81′ Groß (B)] |
| Domenica 27 agosto | 15.00 | BURNLEY-ASTON VILLA | 1-3 [8′, 20′ Cash (A), 47′ L. Foster (B), 61′ Diaby (A)] |
| Domenica 27 agosto | 15.00 | SHEFFIELD UTD-MAN CITY | 1-2 [63′ Haaland (M), 85′ Bogle (S), 88′ Rodri (M)] |
| Domenica 27 agosto | 17.30 | NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL | 1-2 [25′ Gordon (N), 81′, 90′ + 3 Nuñez (L)] |
4ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Venerdì 1 settembre | 21.00 | LUTON TOWN-WEST HAM | 1-2 [37′ Bowen (W), 85′ Zouma (W), 90′ + 2 M. Andersen (L)] |
| Sabato 2 settembre | 13.30 | SHEFFIELD UTD-EVERTON | 2-2 [14′ Doucouré (E), 33′ Archer (S), 45′ + 3 aut. Pickford (S), 55′ Danjuma (E)] |
| Sabato 2 settembre | 16.00 | BRENTFORD-BOURNEMOUTH | 2-2 [7′ M. Jensen (BR), 30′ Solanke (BO), 77′ Brooks (BO), 90′ + 3 Mbeumo (BR)] |
| Sabato 2 settembre | 16.00 | BURNLEY-TOTTENHAM | 2-5 [4′ Foster (B), 16′ Son (T), 45′ + 2 C. Romero (T), 54′ Maddison (T), 63′, 66′ Son (T), 90′ + 4 Brownhill (B)] |
| Sabato 2 settembre | 16.00 | CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST | 0-1 [48′ Elanga] |
| Sabato 2 settembre | 16.00 | MAN CITY-FULHAM | 5-1 [31′ J. Álvarez (M), 33′ Ream (F), 45′ + 5 Aké (M), 58′, 70′ rig., 90′ Haaland (M)] |
| Sabato 2 settembre | 18.30 | BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED | 3-1 [27′, 65′, 70′ E. Ferguson (B), 90′ + 2 C. Wilson (N)] |
| Domenica 3 settembre | 15.00 | CRYSTAL PALACE-WOLVES | 3-2 [56′ Édouard (C), 65′ Hwang (W), 78′ Eze (C), 84′ Édouard (C), 90′ + 6 Matheus Cunha (W)] |
| Domenica 3 settembre | 15.00 | LIVERPOOL-ASTON VILLA | 3-0 [3′ Szoboszlai, 22′ aut. Cash, 55′ Salah] |
| Domenica 3 settembre | 17.30 | ARSENAL-MAN UTD | 3-1 [27′ Rashford (M), 28′ Ødegaard (A), 90′ + 6 Rice (A), 90′ + 11 Gabriel Jesus (A)] |
5ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 16 settembre | 13.30 | WOLVES-LIVERPOOL | 1-3 [7′ Hwang (W), 55′ Gakpo (L), 85′ Robertson (L), 90′ + 1 aut. Hugo Bueno (L)] |
| Sabato 16 settembre | 16.00 | ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE | 3-1 [37′ Édouard (C), 87′ J. Durán (A), 90′ + 8 rig. Douglas Luiz (A), 90′ + 11 Bailey (A)] |
| Sabato 16 settembre | 16.00 | FULHAM-LUTON TOWN | 1-0 [65′ Carlos Vinícius] |
| Sabato 16 settembre | 16.00 | MAN UTD-BRIGHTON | 1-3 [20′ Welbeck (B), 53′ Groß (B), 71′ João Pedro (B), 73′ Mejbri (M)] |
| Sabato 16 settembre | 16.00 | TOTTENHAM-SHEFFIELD UTD | 2-1 [73′ Hamer (S), 90′ + 8 Richarlison (T), 90′ + 10 Kulusevski (T)] |
| Sabato 16 settembre | 16.00 | WEST HAM-MAN CITY | 1-3 [36′ Ward-Prowse (W), 46′ Doku (M), 76′ Bernardo Silva (M), 86′ Haaland (M)] |
| Sabato 16 settembre | 18.30 | NEWCASTLE UNITED-BRENTFORD | 1-0 [64′ rig. C. Wilson] |
| Domenica 17 settembre | 15.00 | BOURNEMOUTH-CHELSEA | 0-0 |
| Domenica 17 settembre | 17.30 | EVERTON-ARSENAL | 0-1 [69′ Trossard] |
| Lunedì 18 settembre | 20.45 | NOTTINGHAM FOREST-BURNLEY | 1-1 [41′ Amdouni (B), 61′ Hudson-Odoi (N)] |
6ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 23 settembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-FULHAM | 0-0 |
| Sabato 23 settembre | 16.00 | LUTON TOWN-WOLVES | 1-1 [50′ Pedro Neto (W), 65′ rig. C. Morris (L)] |
| Sabato 23 settembre | 16.00 | MAN CITY-NOTTINGHAM FOREST | 2-0 [7′ Foden, 14′ Haaland] |
| Sabato 23 settembre | 18.30 | BRENTFORD-EVERTON | 1-3 [6′ Doucouré (E), 28′ M. Jensen (B), 67′ Tarkowski (E), 71′ Calvert-Lewin (E)] |
| Sabato 23 settembre | 21.00 | BURNLEY-MAN UTD | 0-1 [45′ Bruno Fernandes] |
| Domenica 24 settembre | 15.00 | ARSENAL-TOTTENHAM | 2-2 [26′ aut. C. Romero (A), 42′ Son (T), 54′ rig. Saka (A), 55′ Son (T)] |
| Domenica 24 settembre | 15.00 | BRIGHTON-BOURNEMOUTH | 3-1 [25′ Solanke (BO), 45′ + 2 aut. Milos (BR), 46′, 77′ Mitoma (BR)] |
| Domenica 24 settembre | 15.00 | LIVERPOOL-WEST HAM | 3-1 [16′ rig. Salah (L), 42′ Bowen (W), 60′ D. Nuñez (L), 85′ Diogo Jota (L)] |
| Domenica 24 settembre | 15.00 | CHELSEA-ASTON VILLA | 0-1 [73′ Watkins] |
| Domenica 24 settembre | 17.30 | SHEFFIELD UTD-NEWCASTLE UNITED | 0-8 [21′ Longstaff, 31′ Burn, 35′ Botman, 56′ C. Wilson, 61′ Gordon, 68′ M. Almirón, 73′ Bruno Guimarães, 87′ Isak] |
7ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 30 settembre | 13.30 | ASTON VILLA-BRIGHTON | 6-1 [13′, 21′ Watkins (A), 26′ aut. Estupiñan (A), 50′ Ansu Fati (B), 65′ Watkins (A), 85′ J. Ramsey (A), 90′ + 7 Douglas Luiz (A)] |
| Sabato 30 settembre | 16.00 | BOURNEMOUTH-ARSENAL | 0-4 [17′ Saka, 44′ rig. Ødegaard, 53′ rig. Havertz, 90′ + 3 White] |
| Sabato 30 settembre | 16.00 | EVERTON-LUTON TOWN | 1-2 [24′ Lockyer (L), 31′ Morris (L), 41′ Calvert-Lewin (E)] |
| Sabato 30 settembre | 16.00 | MAN UTD-CRYSTAL PALACE | 0-1 [25′ J. Andersen] |
| Sabato 30 settembre | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-BURNLEY | 2-0 [14′ M. Almirón, 76′ rig. Isak] |
| Sabato 30 settembre | 16.00 | WEST HAM-SHEFFIELD UTD | 2-0 [24′ Bowen, 37′ Soucek] |
| Sabato 30 settembre | 16.00 | WOLVES-MAN CITY | 2-1 [13′ aut. Ruben Dias (W), 58′ J. Álvarez (M), 66′ Hwang (W)] |
| Sabato 30 settembre | 18.30 | TOTTENHAM-LIVERPOOL | 2-1 [36′ Son (T), 45′ + 4 Gakpo (L), 90′ + 6 aut. Matip (T)] |
| Domenica 1 ottobre | 15.00 | NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD | 1-1 [58′ Nørgaard (B), 65′ Nico Domínguez (N)] |
| Lunedì 2 ottobre | 21.00 | FULHAM-CHELSEA | 0-2 [18′ Mudryk, 19′ Broja] |
8ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 7 ottobre | 13.30 | LUTON TOWN-TOTTENHAM | 0-1 [52′ Van de Ven] |
| Sabato 7 ottobre | 16.00 | BURNLEY-CHELSEA | 1-4 [15′ Odobert (B), 42′ aut. Al Dakhil (C), 50′ rig. Palmer (C), 65′ Sterling (C), 74′ N. Jackson (C)] |
| Sabato 7 ottobre | 16.00 | EVERTON-BOURNEMOUTH | 3-0 [8′ Garner, 37′ J. Harrison, 60′ Doucouré] |
| Sabato 7 ottobre | 16.00 | FULHAM-SHEFFIELD UNITED | 3-1 [53′ Reid (F), 68′ aut. Robinson (S), 76′ aut. Foderingham (F), 90′ + 2 Willian (F)] |
| Sabato 7 ottobre | 16.00 | MAN UTD-BRENTFORD | 2-1 [26′ M. Jensen (B), 90′ + 3, 90′ + 7 McTominay (M)] |
| Sabato 7 ottobre | 18.30 | CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST | 0-0 |
| Domenica 8 ottobre | 15.00 | BRIGHTON-LIVERPOOL | 2-2 [20′ Adingra (B), 40′, 45′ + 1 rig. Salah (L), 78′ Dunk (B)] |
| Domenica 8 ottobre | 15.00 | WEST HAM-NEWCASTLE UNITED | 2-2 [8′ Soucek (W), 57′, 62′ Isak (N), 89′ Kudus (W)] |
| Domenica 8 ottobre | 15.00 | WOLVES-ASTON VILLA | 1-1 [53′ Hwang (W), 55′ Pau Torres (A)] |
| Domenica 8 ottobre | 17.30 | ARSENAL-MAN CITY | 1-0 [86′ Martinelli] |
9ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 21 ottobre | 13.30 | LIVERPOOL-EVERTON | 2-0 [75′ rig., 90′ + 7 Salah] |
| Sabato 21 ottobre | 16.00 | BOURNEMOUTH-WOLVES | 1-2 [17′ Solanke (B), 47′ Matheus Cunha (W), 88′ Kalajdzic (W)] |
| Sabato 21 ottobre | 16.00 | BRENTFORD-BURNLEY | 3-0 [25′ Wissa, 62′ Mbeumo, 87′ Ghoddos] |
| Sabato 21 ottobre | 16.00 | MAN CITY-BRIGHTON | 2-1 [7′ J. Álvarez (M), 19′ Haaland (M), 73′ Ansu Fati (B)] |
| Sabato 21 ottobre | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-CRYSTAL PALACE | 4-0 [4′ J. Murphy, 44′ Gordon, 45′ + 2 Longstaff, 66′ C. Wilson] |
| Sabato 21 ottobre | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-LUTON TOWN | 2-2 [48′, 76′ Wood (N), 83′ Ogbene (L), 90′ + 2 Adebayo (L)] |
| Sabato 21 ottobre | 18.30 | CHELSEA-ARSENAL | 2-2 [15′ rig. Palmer (C), 48′ Mudryk (C), 77′ Rice (A), 84′ Trossard (A)] |
| Sabato 21 ottobre | 21.00 | SHEFFIELD UNITED-MAN UTD | 1-2 [28′ McTominay (M), 34′ rig. McBurnie (S), 77′ Diogo Dalot (M)] |
| Domenica 22 ottobre | 17.30 | ASTON VILLA-WEST HAM | 4-1 [30′, 52′ rig. Douglas Luiz (A), 56′ Bowen (W), 74′ Watkins (A), 89′ Bailey (A)] |
| Lunedì 23 ottobre | 21.00 | TOTTENHAM-FULHAM | 2-0 [36′ Son, 54′ Maddison] |
10ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Venerdì 27 ottobre | 21.00 | CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM | 1-2 [53′ aut. J. Ward (T), 66′ Son (T), 90′ + 4 J. Ayew (C)] |
| Sabato 28 ottbre | 13.30 | CHELSEA-BRENTFORD | 0-2 [58′ Pinnock, 90′ + 6 Mbeumo] |
| Sabato 28 ottobre | 16.00 | BOURNEMOUTH-BURNLEY | 2-1 [11′ C. Taylor (BU), 23′ Semenyo (BO), 76′ Billing (BO)] |
| Sabato 28 ottobre | 16.00 | ARSENAL-SHEFFIELD UNITED | 5-0 [20, 50′, 58′ Nketiah, 88′ rig. Fabio Vieira, 90′ + 6 Tomiyasu] |
| Sabato 28 ottobre | 18.30 | WOLVES-NEWCASTLE UNITED | 2-2 [22′ C. Wilson (N), 36′ Lemina (W), 45′ + 4 rig. C. Wilson (N), 71′ Hwang (W)] |
| Domenica 29 ottobre | 14.00 | WEST HAM-EVERTON | 0-1 [51′ Calvert-Lewin] |
| Domenica 29 ottobre | 15.00 | ASTON VILLA-LUTON TOWN | 3-1 [17′ McGinn (A), 49′ Diaby (A), 62′ aut. Lockyer (A), 83′ aut. E. Martínez (L)] |
| Domenica 29 ottobre | 15.00 | BRIGHTON-FULHAM | 1-1 [26′ E. Ferguson (B), 65′ João Palinha (F)] |
| Domenica 29 ottobre | 15.00 | LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST | 3-0 [31′ Diogo Jota, 35′ D. Nuñez, 77′ Salah] |
| Domenica 29 ottobre | 16.30 | MAN UTD-MAN CITY | 0-3 [26′ rig., 49′ Haaland, 80′ Foden] |
11ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 4 novembre | 13.30 | FULHAM-MAN UTD | 0-1 [90′ + 1 Bruno Fernandes] |
| Sabato 4 novembre | 16.00 | BRENTFORD-WEST HAM | 3-2 [11′ Maupay (B), 19′ Kudus (W), 26′ Bowen (W), 55′ aut. Mavropanos (B), 69′ Collins (B)] |
| Sabato 4 novembre | 16.00 | BURNLEY-CRYSTAL PALACE | 0-2 [22′ Schlupp, 90′ + 4 Mitchell] |
| Sabato 4 novembre | 16.00 | EVERTON-BRIGHTON | 1-1 [7′ Mykolenko (E), 84′ aut. A. Young (B)] |
| Sabato 4 novembre | 16.00 | MAN CITY-BOURNEMOUTH | 6-1 [30′ Doku (M), 33′ Bernardo Silva (M), 37′ Akanji (M), 64′ Foden (M), 74′ Sinisterra (B), 83′ Bernardo Silva (M), 88′ Aké (M)] |
| Sabato 4 novembre | 16.00 | SHEFFIELD UNITED-WOLVES | 2-1 [72′ Archer (S), 89′ Bellegarde (W), 90′ + 10 rig. Norwood (S)] |
| Sabato 4 novembre | 18.30 | NEWCASTLE UNITED-ARSENAL | 1-0 [64′ Gordon] |
| Domenica 5 novembre | 15.00 | NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLA | 2-0 [5′ Ola Aina, 47′ Mangala] |
| Domenica 5 novembre | 17.30 | LUTON TOWN-LIVERPOOL | 1-1 [80′ Chong (LU), 90′ + 5 Luis Díaz (LI)] |
| Lunedì 6 novembre | 21.00 | TOTTENHAM-CHELSEA | 1-4 [6′ Kulusevski (T), 35′ rig. Palmer (C), 75′, 90′ + 4, 90′ + 7 N. Jackson (C)] |
12ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 11 novembre | 13.30 | WOLVES-TOTTENHAM | 2-1 [3′ B. Johnson (T), 90′ + 1 Pablo Sarabia (W), 90′ + 7 Lemina (W)] |
| Sabato 11 novembre | 16.00 | ARSENAL-BURNLEY | 3-1 [45′ + 1 Trossard (A), 54′ Brownhill (B), 57′ Saliba (A), 74′ Zinchenko (A)] |
| Sabato 11 novembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-EVERTON | 2-3 [1′ Mykolenko (E), 5′ rig. Eze (C), 49′ Doucouré (E), 74′ Édouard (C), 86′ Gueye (E)] |
| Sabato 11 novembre | 16.00 | MAN UTD-LUTON TOWN | 1-0 [59 Lindelöf] |
| Sabato 11 novembre | 18.30 | BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED | 2-0 [60′, 73′ Solanke] |
| Domenica 12 novembre | 15.00 | ASTON VILLA-FULHAM | 3-1 [27′ aut. A. Robinson (A), 42′ McGinn (A), 64′ Watkins (A), 70′ Raúl Jiménez (F)] |
| Domenica 12 novembre | 15.00 | BRIGHTON-SHEFFIELD UNITED | 1-1 [6′ Adingra (B), 74′ aut. Webster (S)] |
| Domenica 12 novembre | 15.00 | LIVERPOOL-BRENTFORD | 3-0 [39′, 62′ Salah, 74′ Diogo Jota] |
| Domenica 12 novembre | 15.00 | WEST HAM-NOTTINGHAM FOREST | 3-2 [3′ Paquetá (W), 44′ Awoniyi (N), 63′ Elanga (N), 65′ Bowen (W), 88′ Soucek (W)] |
| Domenica 12 novembre | 17.30 | CHELSEA-MAN CITY | 4-4 [25′ rig. Haaland (M), 29′ Thiago Silva (C), 37′ Sterling (C), 45′ + 1 Akanji (M), 47′ Haaland (M), 67′ N. Jackson (C), 86′ Rodri (M), 90′ + 5 rig. Palmer (C)] |
13ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 25 novembre | 13.30 | MAN CITY-LIVERPOOL | 1-1 [27′ Haaland (M), 80′ Alexander-Arnold (L)] |
| Sabato 25 novembre | 16.00 | BURNLEY-WEST HAM | 1-2 [49′ J. Rodríguez (B), 86′ aut. O’Shea (W), 90′ +1 Soucek (W)] |
| Sabato 25 novembre | 16.00 | LUTON TOWN-CRYSTAL PALACE | 2-1 [72′ Mengi (L), 74′ Olise (C), 83′ J. Brown (L)] |
| Sabato 25 novembre | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-CHELSEA | 4-1 [13′ Isak (N), 23′ Sterling (C), 60′ Lascelles (N), 61′ Joelinton (N), 83′ Gordon (N)] |
| Sabato 25 novembre | 16.00 | NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON | 2-3 [3′ Elanga (N), 26′ E. Ferguson (B), 45′ + 4, 58′ rig. João Pedro (B), 76′ rig. Gibbs-White (N)] |
| Sabato 25 novembre | 16.00 | SHEFFIELD UNITED-BOURNEMOUTH | 1-3 [12′, 51′ Tavernier (B), 45′ + 3 J. Kluivert (B), 90′ + 7 McBurnie (S)] |
| Sabato 25 novembre | 18.30 | BRENTFORD-ARSENAL | 0-1 [89′ Havertz] |
| Domenica 26 novembre | 15.00 | TOTTENHAM-ASTON VILLA | 1-2 [22′ Lo Celso (T), 45′ + 7 Pau Torres (A), 61′ Watkins (A)] |
| Domenica 26 novembre | 17.30 | EVERTON-MAN UTD | 0-3 [3′ Garnacho, 56′ rig. Rashford, 75′ Martial] |
| Lunedì 27 novembre | 21.00 | FULHAM-WOLVES | 3-2 [7′ Iwobi (F), 22′ Matheus Cunha (W), 59′ rig. Willian (F), 75′ rig. Hwang (W), 90′ + 4 rig. Willian (F)] |
14ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| Sabato 2 dicembre | 16.00 | ARSENAL-WOLVES | 2-1 [6′ Saka (A), 13′ Ødegaard (A), 86′ Matheus Cunha (W)] |
| Sabato 2 dicembre | 16.00 | BRENTFORD-LUTON TOWN | 3-1 [49′ Maupay (B), 56′ Mee (B), 76′ J. Brown (L), 81′ Baptiste (B)] |
| Sabato 2 dicembre | 16.00 | BURNLEY-SHEFFIELD UNITED | 5-0 [1′ J. Rodríguez, 29′ Bruun Larsen, 73′ Amdouni, 75′ Koleosho, 80′ Brownhill] |
| Sabato 2 dicembre | 18.30 | NOTTINGHAM FOREST-EVERTON | 0-1 [67′ McNeil] |
| Sabato 2 dicembre | 21.00 | NEWCASTLE UNITED-MAN UTD | 1-0 [55′ Gordon] |
| Domenica 3 dicembre | 15.00 | BOURNEMOUTH-ASTON VILLA | 2-2 [10′ Semenyo (B), 20′ Bailey (A), 52′ Solanke (B), 90′ Watkins (A)] |
| Domenica 3 dicembre | 15.00 | CHELSEA-BRIGHTON | 3-2 [17′ Enzo Fernández (C), 21′ Colwill (C), 43′ F. Buonanotte (B), 65′ rig. Enzo Fernández (C), 90′ + 2 João Pedro (B)] |
| Domenica 3 dicembre | 15.00 | LIVERPOOL-FULHAM | 4-3 [20′ aut. Leno (L), 24′ H. Wilson (F), 38′ Mac Allister (L), 45′ + 3 Tete (F), 80′ Reid (F), 87′ Endo (L), 88′ Alexander-Arnold (L)] |
| Domenica 3 dicembre | 15.00 | WEST HAM-CRYSTAL PALACE | 1-1 [13′ Kudus (W), 53 Édouard (C)] |
| Domenica 3 dicembre | 17.30 | MAN CITY-TOTTENHAM | 3-3 [6′ Son (T), 9′ aut. Son (M), 31′ Foden (M), 69′ Lo Celso (T), 81′ Grealish (M), 90′ Kulusevski (T)] |
15ª GIORNATA
| DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
